| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | 8.8°C |
| Wasserstand | 581cm |
| Hochwasser | 15.10. 05:04 15.10. 17:21 |
| Niedrigwasser | 15.10. 11:18 15.10. 23:23 |
| Luft | 10.0°C |
| Wind | 4.1 m/s 12.36km/h aus Nord-Süd-Ost (127°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1025.8 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 8684 |