| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | 3.1°C |
| Wasserstand | 654cm |
| Hochwasser | 19.11. 00:54 19.11. 13:09 |
| Niedrigwasser | 19.11. 07:02 19.11. 19:27 |
| Luft | 3.2°C |
| Wind | 2.2 m/s 6.66km/h aus Süd-Süd-Ost (174°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1007.0 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
1 Blitze am heutigen Tag Zuletzt registriert in 27 km entfernung Zeit:18-11-2025 20:33:40 |
| Seitenaufrufe | 3061 |