| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | -0.7°C |
| Wasserstand | 632cm |
| Hochwasser | 18.01. 01:14 18.01. 13:41 |
| Niedrigwasser | 18.01. 07:44 18.01. 19:56 |
| Luft | 3.9°C |
| Wind | 5.5 m/s 16.56km/h aus Ost (111°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1026.7 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 1582 |