| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 461cm |
| Hochwasser | 27.03. 20:11 28.03. 09:10 |
| Niedrigwasser | 28.03. 02:32 28.03. 15:02 |
| Luft | 7.7°C |
| Wind | 8.2 m/s 24.66km/h aus Süd-Süd-West (207°) |
| UV Index | 2 |
| Luftdruck | 1020.1 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
Aktuell keine Messwerte vorhanden |
| Seitenaufrufe | 2710 |