| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | 14°C |
| Wasserstand | 676cm |
| Hochwasser | 10.06. 21:50 11.06. 10:33 |
| Niedrigwasser | 11.06. 04:09 11.06. 16:29 |
| Luft | 14.2°C |
| Wind | 6.8 m/s 20.46km/h aus West (270°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1015.9 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
29 Blitze am heutigen Tag Zuletzt registriert in 24 km entfernung Zeit:10-06-2026 12:57:49 |
| Seitenaufrufe | 376 |