| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | Keine Messung |
| Wasserstand | 452cm |
| Hochwasser | 11.06. 10:33 11.06. 22:59 |
| Niedrigwasser | 11.06. 16:29 12.06. 05:19 |
| Luft | 10.1°C |
| Wind | 2.0 m/s 66km/h aus Nord-Süd-Ost (128°) |
| UV Index | 0 |
| Luftdruck | 1016.9 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
5 Blitze am heutigen Tag Zuletzt registriert in 20 km entfernung Zeit:11-06-2026 04:52:51 |
| Seitenaufrufe | 411 |