| Aktuelle Messwerte der Wachstation Dockkoog | |
| Wasser | 15.4°C |
| Wasserstand | 683cm |
| Hochwasser | 09.06. 20:43 10.06. 09:24 |
| Niedrigwasser | 10.06. 03:02 10.06. 15:14 |
| Luft | 14.9°C |
| Wind | 9.6 m/s 28.86km/h aus West-Süd-West (261°) |
| UV Index | 1 |
| Luftdruck | 1012.8 hPa |
| Niederschlag/h | 0.0 mm/Stunde |
| Gewitter im umkreis von 40km |
22 Blitze am heutigen Tag Zuletzt registriert in 17 km entfernung Zeit:09-06-2026 02:36:36 |
| Seitenaufrufe | 272 |